Швеллер горячекатаный – представляет собой литое изделие из металла по форме напоминающее букву «П». Изготавливают стальной горячекатаный швеллер по ГОСТ 8240-89 из марок стали Ст3, Ст09Г2С. В Северо-Западном регионе самыми распространёнными являются швеллера с буквой «П» (с параллельными гранями полок) и буквой «У» (с уклоном внутренних граней полок). Своё применение горячекатаные швеллера нашли в строительстве различных зданий и сооружений. При помощи швеллера можно значительно облегчить вес общей конструкции, не уменьшая прочности всего сооружения.
Наименование | Ширина основания, мм | Высота полок, мм | Толщина полок, мм | Толщина основания, мм | Длина, мм | Вес м/п, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер 5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 11700/12000 | 4,84 |
Швеллер 6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 11700/12000 | 5,9 |
Швеллер 8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 11700/12000 | 7,05 |
Швеллер 10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 11700/12000 | 8,59 |
Швеллер 12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 11700/12000 | 10,4 |
Швеллер 14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 11700/12000 | 12,3 |
Швеллер 16П | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 11700/12000 | 14,2 |
Швеллер 18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 11700/12000 | 16,3 |
Швеллер 20П | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 11700/12000 | 18,4 |
Швеллер 22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 11700/12000 | 21,0 |
Швеллер 24П | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 11700/12000 | 24,0 |
Швеллер 27П | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 11700/12000 | 27,7 |
Швеллер 30П | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 11700/12000 | 31,8 |
Швеллер 33П | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 11700/12000 | 36,5 |
Швеллер 36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 11700/12000 | 41,9 |
Швеллер 40П | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 11700/12000 | 48,3 |
Швеллер 5У | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 11700/12000 | 4,84 |
Швеллер 6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 11700/12000 | 5,9 |
Швеллер 8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 11700/12000 | 7,05 |
Швеллер 10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 11700/12000 | 8,59 |
С этим товаром покупают
Получить ответы на все интересующие вас вопросы, а также рассчитать точную стоимость Вы можете по телефону: 8 (812) 339 69 63
Мы ждем Вашего звонка!