Наименование |
Условный проход (Ду) / Наружный Ø |
Ø в дюймах |
Ø наружный, мм | Ø внутренний, мм | Толщина стенки, мм |
Длина, мм |
Вес м/п, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба ВГП оцинкованная | 15 | 1/2 | 21,3 | 15,7 | 2,8 | 6000-10000 | 1,28 |
Труба ВГП оцинкованная | 20 | 3/4 | 26,8 | 21,2 | 2,8 | 6000-10000 | 1,66 |
Труба ВГП оцинкованная | 25 | 1 | 33,5 | 27,1 | 3,2 | 6000-10000 | 2,39 |
Труба ВГП оцинкованная | 32 | 1 1/4 | 42,3 | 35,9 | 3,2 | 6000-10000 | 3,09 |
Труба ВГП оцинкованная | 40 | 1 3/4 | 48 | 41 | 3,5 | 6000-10000 | 3,84 |
Труба ВГП оцинкованная | 50 | 2 | 60 | 23 | 3,5 | 6000-10000 | 4,88 |
Труба э/с оцинкованная | 57 | 50 | 3,5 | 6000/12000 | 4,62 | ||
Труба э/с оцинкованная | 76 | 69 | 3,5 | 6000/12000 | 6,26 | ||
Труба э/с оцинкованная | 89 | 82 | 3,5 | 6000/12000 | 7,38 | ||
Труба э/с оцинкованная | 108 | 101 | 3,5 | 12000 | 9,02 |
С этим товаром покупают
Получить ответы на все интересующие вас вопросы, а также рассчитать точную стоимость Вы можете по телефону: 8 (812) 339 69 63
Мы ждем Вашего звонка!