Наименование | Марка изд. | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Плита перекрытий многопустотная | ПК 37.12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 1480 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 37.15-8 | 3680 | 1490 | 220 | 1723 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 38.10-8 | 3780 | 990 | 220 | 1175 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 38.12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1520 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 38.15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 1770 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 39.10-8 | 3880 | 990 | 220 | 1175 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 39.12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1560 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 39.15-8 | 3880 | 1490 | 220 | 1817 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 40.10-8 | 3980 | 990 | 220 | 1238 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 40.12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1600 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 40.15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 1865 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 41.10-8 | 4080 | 990 | 220 | 1270 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 41.12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 1640 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 41.15-8 | 4080 | 1490 | 220 | 1910 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 42.10-8 | 4180 | 990 | 220 | 1480 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 42.12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1500 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 42.15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 1980 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 43.10-8 | 4280 | 990 | 220 | 1333 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 43.12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 1740 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 43.15-8 | 4280 | 1490 | 220 | 2000 |
Получить ответы на все интересующие вас вопросы, а также рассчитать точную стоимость Вы можете по телефону: 8 (812) 339 69 63
Мы ждем Вашего звонка!