Наименование | Марка изд. | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Плита перекрытий многопустотная | ПК 44.10-8 | 4380 | 990 | 220 | 1363 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 44.12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 1760 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 44.15-8 | 4380 | 1490 | 220 | 2050 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 45.10-8 | 4480 | 990 | 220 | 1310 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 45.12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1590 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 45.15-8 | 4480 | 1490 | 220 | 2620 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 46.10-8 | 4580 | 990 | 220 | 1425 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 46.12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 1840 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 46.15-8 | 4580 | 1490 | 220 | 2145 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 47.10-8 | 4680 | 990 | 220 | 1455 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 47.12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 1880 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 47.15-8 | 4680 | 1490 | 220 | 2193 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 48.10-8 | 4780 | 990 | 220 | 1400 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 48.12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1920 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 48.15-8 | 4780 | 1490 | 220 | 2250 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 49.10-8 | 4880 | 990 | 220 | 1518 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 49.12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 1960 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 49.15-8 | 4880 | 1490 | 220 | 2285 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 50.10-8 | 4980 | 990 | 220 | 1680 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 50.12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 2000 |
Получить ответы на все интересующие вас вопросы, а также рассчитать точную стоимость Вы можете по телефону: 8 (812) 339 69 63
Мы ждем Вашего звонка!