Наименование | Марка изд. | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Плита перекрытий многопустотная | ПК 50.15-8 | 4980 | 1490 | 220 | 2333 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 51.10-8 | 5080 | 990 | 220 | 1475 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 51.12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1860 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 51.15-8 | 5080 | 1490 | 220 | 2334 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 52.10-8 | 5180 | 990 | 220 | 1590 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 52.12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 1903 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 52.15-8 | 5180 | 1490 | 220 | 2475 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 53.10-8 | 5280 | 990 | 220 | 1650 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 53.12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 2120 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 53.15-8 | 5280 | 1490 | 220 | 2523 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 54.10-8 | 5380 | 990 | 220 | 1647 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 54.12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 2025 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 54.15-8 | 5380 | 1490 | 220 | 2570 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 55.10-8 | 5480 | 990 | 220 | 1700 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 55.12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 2050 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 55.15-8 | 5480 | 1490 | 220 | 2519 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 56.10-8 | 5580 | 990 | 220 | 1718 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 56.12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 2100 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 56.15-8 | 5580 | 1490 | 220 | 2565 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 57.10-8 | 5680 | 990 | 220 | 1747 |
Получить ответы на все интересующие вас вопросы, а также рассчитать точную стоимость Вы можете по телефону: 8 (812) 339 69 63
Мы ждем Вашего звонка!