Наименование | Марка изд. | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Плита перекрытий многопустотная | ПК 57.12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2125 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 57.15-8 | 5680 | 1490 | 220 | 2610 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 58.10-8 | 5780 | 990 | 220 | 1775 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 58.12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 2150 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 58.15-8 | 5780 | 1490 | 220 | 2753 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 59.10-8 | 5880 | 990 | 220 | 1825 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 59.12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 2175 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 59.15-8 | 5880 | 1590 | 220 | 2702 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 60.10-8 | 5980 | 990 | 220 | 1832 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 60.12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2225 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 60.15-8 | 5980 | 1490 | 220 | 2752 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 61.10-8 | 6080 | 990 | 220 | 1860 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 61.12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 2229 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 61.15-8 | 6080 | 1490 | 220 | 2795 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 62.10-8 | 6180 | 990 | 220 | 1889 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 62.12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 2300 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 62.15-8 | 6180 | 1490 | 220 | 2940 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 63.10-8 | 6280 | 990 | 220 | 1917 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 63.12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2505 |
Плита перекрытий многопустотная | ПК 63.15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 2950 |
Получить ответы на все интересующие вас вопросы, а также рассчитать точную стоимость Вы можете по телефону: 8 (812) 339 69 63
Мы ждем Вашего звонка!