Наименование | Марка изд. | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Шахта лифта | ШЛП 40с-9-1 | 1950 | 1800 | 950 | 1850 |
Шахта лифта | ПП-19.18-1с | 1950 | 1800 | 200 | 1755 |
Шахта лифта | ШЛП 40с-9 | 1950 | 1800 | 950 | 1435 |
Шахта лифта | ПП-19.18-1 | 1950 | 1800 | 200 | 1755 |
Шахта лифта | ШЛП 40с-14 | 1950 | 1800 | 1440 | 2860 |
Шахта лифта | ПП-19.18-2с | 1950 | 1800 | 120 | 1050 |
Шахта лифта | ШЛП 40с-5 | 1950 | 1800 | 490 | 976 |
Шахта лифта | ШЛГП 63с-11 | 2800 | 2100 | 1140 | 2960 |
Шахта лифта | ПГП-28.21-1п | 2800 | 2100 | 120 | 1770 |
Шахта лифта | ШЛГП 63п-14 | 2800 | 2100 | 1440 | 3710 |
Шахта лифта | ПГП-28.21-2п | 2800 | 2100 | 120 | 1770 |
Шахта лифта | ШЛГП 63п-30 | 2800 | 2100 | 2990 | 7150 |
Шахта лифта | ШЛГП 63п-5 | 2800 | 2100 | 490 | 1280 |
Шахта лифта | ШЛГП 63п-9 | 2800 | 2100 | 950 | 1965 |
Шахта лифта | ПГП-28.21-3п | 2800 | 2100 | 200 | 2950 |
Шахта лифта | ШЛГП 63п-9-1 | 2800 | 2100 | 950 | 2460 |
Шахта лифта | ПГП-28.21-3п | 2800 | 2100 | 200 | 2950 |
Шахта лифта | ШЛГП 63с-11 | 2900 | 1950 | 1140 | 2920 |
Шахта лифта | ПГП-29.19-1с | 2900 | 1950 | 120 | 1700 |
Шахта лифта | ШЛГП 63с-14 | 2900 | 1950 | 1440 | 3670 |
С этим товаром покупают
Получить ответы на все интересующие вас вопросы, а также рассчитать точную стоимость Вы можете по телефону: 8 (812) 339 69 63
Мы ждем Вашего звонка!