Железобетонные прямоугольные звенья используются под насыпями автомобильных и железных дорог. Климатические условия для монтажа звеньев должны быть умеренными или суровыми. Установка производится в районах с расчётной сейсмической активностью до 9 баллов на постоянных и периодически действующих водотоках при отсутствии наледи. Области применения звеньев относительно их диаметра: Внутренний диаметр от 1,0 до 1,5 м – железные дороги при высоте насыпи до 19,0 м; Внутренний диаметр от 2,0 до 4,0 м – железные дороги при высоте насыпи до 19,0 м и автомобильные дороги при высоте до 20,0 м. Производятся прямоугольные звенья из высококачественного бетона маркой не ниже В30, водонепроницаемостью W6, морозостойкостью F200.
Наименование | Марка изд. | Длина, мм | Ширина нар, мм | Высота нар, мм | Ширина вн, мм | Высота вн, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Звено прямоугольное | 3П 1.100 | 1000 | 1220 | 1740 | 1000 | 1500 | 1700 |
Звено прямоугольное | 3П 2.100 | 1000 | 1220 | 1780 | 1000 | 1500 | 1800 |
Звено прямоугольное | 3П 3.100 | 1000 | 1220 | 1860 | 1000 | 1500 | 2000 |
Звено прямоугольное | 3П 4.100 | 1000 | 1490 | 1790 | 1250 | 1500 | 2000 |
Звено прямоугольное | 3П 5.100 | 1000 | 1490 | 1850 | 1250 | 1500 | 2300 |
Звено прямоугольное | 3П 6.100 | 1000 | 1490 | 1930 | 1250 | 1500 | 2600 |
Звено прямоугольное | 3П 7.100 | 1000 | 1740 | 2330 | 1500 | 2000 | 2800 |
Звено прямоугольное | 3П 8.100 | 1000 | 1740 | 2430 | 1500 | 2000 | 3200 |
Звено прямоугольное | 3П 9.100 | 1000 | 1800 | 2530 | 1500 | 2000 | 4000 |
Звено прямоугольное | 3П 10.100 | 1000 | 2260 | 2380 | 2000 | 2000 | 3500 |
Звено прямоугольное | 3П 11.100 | 1000 | 2260 | 2500 | 2000 | 2000 | 4200 |
Звено прямоугольное | 3П 12.100 | 1000 | 2320 | 2680 | 2000 | 2000 | 5600 |
Звено прямоугольное | 3П 13.100 | 1000 | 2760 | 2450 | 2500 | 2000 | 4400 |
Звено прямоугольное | 3П 14.100 | 1000 | 2840 | 2570 | 2500 | 2000 | 5800 |
Звено прямоугольное | 3П 15.100 | 1000 | 2900 | 2790 | 2500 | 2000 | 7800 |
Звено прямоугольное | 3П 16.100 | 1000 | 3320 | 3000 | 3000 | 2500 | 6200 |
Звено прямоугольное | 3П 17.100 | 1000 | 3400 | 3140 | 3000 | 2500 | 8000 |
Звено прямоугольное | 3П 18.100 | 1000 | 3460 | 3320 | 3000 | 2500 | 10000 |
Звено прямоугольное | 3П 19.100 | 1000 | 4360 | 3130 | 4000 | 2500 | 9100 |
Звено прямоугольное | 3П 20.100 | 1000 | 4420 | 3170 | 4000 | 2500 | 10000 |
Получить ответы на все интересующие вас вопросы, а также рассчитать точную стоимость Вы можете по телефону: 8 (812) 339 69 63
Мы ждем Вашего звонка!