Наименование | Номер профиля | h | b | s | t | Вес одного метра |
---|---|---|---|---|---|---|
Балка двутавровая широкополочная | 50Ш2 | 489 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,7 |
Балка двутавровая широкополочная | 50Ш3 | 495 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,4 |
Балка двутавровая широкополочная | 50Ш4 | 501 | 300 | 16,5 | 23,5 | 174,1 |
Балка двутавровая широкополочная | 60Ш1 | 580 | 320 | 12,0 | 17,0 | 142,1 |
Балка двутавровая широкополочная | 60Ш2 | 587 | 320 | 16,0 | 20,5 | 176,9 |
Балка двутавровая широкополочная | 60Ш3 | 595 | 320 | 18,0 | 24,5 | 205,5 |
Балка двутавровая широкополочная | 60Ш4 | 603 | 320 | 20,0 | 28,5 | 234,2 |
Балка двутавровая колонная | 20К1 | 195 | 200 | 6,5 | 10,0 | 41,5 |
Балка двутавровая колонная | 20К2 | 198 | 200 | 7,0 | 11,5 | 46,9 |
Балка двутавровая колонная | 23К1 | 227 | 240 | 7,0 | 10,5 | 52,2 |
Балка двутавровая колонная | 23К2 | 230 | 240 | 8,0 | 12,0 | 59,5 |
Балка двутавровая колонная | 26К1 | 255 | 260 | 8,0 | 12,0 | 65,2 |
Балка двутавровая колонная | 26К2 | 258 | 260 | 9,0 | 13,5 | 73,2 |
Балка двутавровая колонная | 26К3 | 262 | 260 | 10,0 | 15,5 | 83,1 |
Балка двутавровая колонная | 30К1 | 296 | 300 | 9,0 | 13,5 | 84,8 |
Балка двутавровая колонная | 30К2 | 300 | 300 | 10,0 | 15,5 | 96,3 |
Балка двутавровая колонная | 30К3 | 304 | 300 | 11,5 | 17,5 | 108,9 |
Балка двутавровая колонная | 35К1 | 343 | 350 | 10,0 | 15,5 | 109,7 |
Балка двутавровая колонная | 35К2 | 348 | 350 | 11,0 | 17,5 | 125,9 |
Балка двутавровая колонная | 35К3 | 353 | 350 | 13,0 | 20,0 | 144,5 |
С этим товаром покупают
Получить ответы на все интересующие вас вопросы, а также рассчитать точную стоимость Вы можете по телефону: 8 (812) 339 69 63
Мы ждем Вашего звонка!