Наименование | Ø круга, мм | Длина, мм | Вес пог. метра в кг | Количество метров в тн |
---|---|---|---|---|
Круг горячекатаный | 25 | 2000-6000 | 3,85 | 260,0 |
Круг горячекатаный | 26 | 2000-6000 | 4,17 | 240,0 |
Круг горячекатаный | 27 | 2000-6000 | 4,50 | 222,0 |
Круг горячекатаный | 28 | 2000-6000 | 4,83 | 207,0 |
Круг горячекатаный | 29 | 2000-6000 | 5,18 | 193,0 |
Круг горячекатаный | 30 | 2000-6000 | 5,55 | 180,0 |
Круг горячекатаный | 31 | 2000-6000 | 5,92 | 169,0 |
Круг горячекатаный | 32 | 2000-6000 | 6,31 | 158,0 |
Круг горячекатаный | 33 | 2000-6000 | 6,71 | 149,0 |
Круг горячекатаный | 34 | 2000-6000 | 7,13 | 140,0 |
Круг горячекатаный | 35 | 2000-6000 | 7,55 | 132,0 |
Круг горячекатаный | 36 | 2000-6000 | 7,99 | 125,0 |
Круг горячекатаный | 37 | 2000-6000 | 8,44 | 118,0 |
Круг горячекатаный | 38 | 2000-6000 | 8,90 | 112,0 |
Круг горячекатаный | 39 | 2000-6000 | 9,38 | 107,0 |
Круг горячекатаный | 40 | 2000-6000 | 9,86 | 101,0 |
Круг горячекатаный | 41 | 2000-6000 | 10,36 | 97,0 |
Круг горячекатаный | 42 | 2000-6000 | 10,88 | 92,0 |
Круг горячекатаный | 43 | 2000-6000 | 11,40 | 88,0 |
Круг горячекатаный | 44 | 2000-6000 | 11,94 | 84,0 |
С этим товаром покупают
Получить ответы на все интересующие вас вопросы, а также рассчитать точную стоимость Вы можете по телефону: 8 (812) 339 69 63
Мы ждем Вашего звонка!