Наименование | Ø круга, мм | Длина, мм | Вес пог. метра в кг | Количество метров в тн |
---|---|---|---|---|
Круг горячекатаный | 45 | 2000-6000 | 12,48 | 80,0 |
Круг горячекатаный | 46 | 2000-6000 | 13,05 | 77,0 |
Круг горячекатаный | 47 | 2000-6000 | 13,61 | 73,0 |
Круг горячекатаный | 48 | 2000-6000 | 14,20 | 70,0 |
Круг горячекатаный | 50 | 2000-6000 | 15,42 | 65,0 |
Круг горячекатаный | 52 | 2000-6000 | 16,67 | 60,0 |
Круг горячекатаный | 53 | 2000-6000 | 17,32 | 58,0 |
Круг горячекатаный | 54 | 2000-6000 | 17,97 | 56,0 |
Круг горячекатаный | 55 | 2000-6000 | 18,65 | 54,0 |
Круг горячекатаный | 56 | 2000-6000 | 19,33 | 52,0 |
Круг горячекатаный | 58 | 2000-6000 | 20,74 | 48,0 |
Круг горячекатаный | 60 | 2000-6000 | 22,19 | 45,0 |
Круг горячекатаный | 62 | 2000-6000 | 23,70 | 42,0 |
Круг горячекатаный | 63 | 2000-6000 | 24,47 | 41,0 |
Круг горячекатаный | 65 | 2000-6000 | 26,05 | 38,0 |
Круг горячекатаный | 67 | 2000-6000 | 27,68 | 36,0 |
Круг горячекатаный | 68 | 2000-6000 | 28,51 | 35,0 |
Круг горячекатаный | 70 | 2000-6000 | 30,21 | 33,0 |
Круг горячекатаный | 72 | 2000-6000 | 31,96 | 31,0 |
Круг горячекатаный | 75 | 2000-6000 | 34,68 | 29,0 |
Круг горячекатаный | 78 | 2000-6000 | 37,51 | 27,0 |
С этим товаром покупают
Получить ответы на все интересующие вас вопросы, а также рассчитать точную стоимость Вы можете по телефону: 8 (812) 339 69 63
Мы ждем Вашего звонка!