Наименование | Ø круга, мм | Длина, мм | Вес пог. метра в кг | Количество метров в тн |
---|---|---|---|---|
Круг горячекатаный | 160 | 2000-6000 | 157,83 | 6,3 |
Круг горячекатаный | 165 | 2000-6000 | 167,77 | 5,9 |
Круг горячекатаный | 170 | 2000-6000 | 178,18 | 5,6 |
Круг горячекатаный | 175 | 2000-6000 | 188,72 | 5,3 |
Круг горячекатаный | 180 | 2000-6000 | 199,76 | 5,0 |
Круг горячекатаный | 185 | 2000-6000 | 210,91 | 4,7 |
Круг горячекатаный | 190 | 2000-6000 | 222,57 | 4,5 |
Круг горячекатаный | 195 | 2000-6000 | 234,32 | 4,2 |
Круг горячекатаный | 200 | 2000-6000 | 246,62 | 4,0 |
Круг горячекатаный | 210 | 2000-6000 | 271,89 | 3,7 |
Круг горячекатаный | 220 | 2000-6000 | 298,40 | 3,3 |
Круг горячекатаный | 230 | 2000-6000 | 326,15 | 3,0 |
Круг горячекатаный | 240 | 2000-6000 | 355,13 | 2,8 |
Круг горячекатаный | 250 | 2000-6000 | 385,34 | 2,6 |
Круг горячекатаный | 260 | 2000-6000 | 416,57 | 2,4 |
Круг горячекатаный | 270 | 2000-6000 | 449,22 | 2,2 |
С этим товаром покупают
Получить ответы на все интересующие вас вопросы, а также рассчитать точную стоимость Вы можете по телефону: 8 (812) 339 69 63
Мы ждем Вашего звонка!